|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Máquina flotante para la fabricación de alimentos para peces | Capacidad: | 0,1-3 t/h |
|---|---|---|---|
| Técnicas de procesamiento:: | Extrusora de doble tornillo | comida acabada: | Alimento para peces flotante y hundido de 1-14 mm |
| Materia prima: | Maíz, soja, salvado, torta de la mostaza, harina de pescado | ||
| Resaltar: | La máquina de hacer alimento para peces flotante de pavo,3 TPH máquina flotante para la fabricación de alimentos para peces,3 TPH máquina para hacer pellets de alimento para peces |
||

| Modelo | Capacidad | El poder | Tamaño |
| El HM65 | 100 a 150 kg/h | 85 kW | 10*2*2m |
| El HM70 | 200 a 260 kg/h | 95 kW | 12*2*2m |
| El HM85 | 500-600 kg/h | 115 kW | 20*3*5m |
| El HM90 | 1000 kg/h | 120 kW | 25*3*5m |
| El HM95 | 1500 kg/h | 120 kW | 30*3*5m |
Persona de Contacto: Amy Lee
Teléfono: 86-15165142832
Fax: 86-531-85762891