|
Datos del producto:
|
| Nombre: | máquina de extrusión de alimentos para peces | Artesanía: | extrusora de doble tornillo |
|---|---|---|---|
| modelo: | SLG65/SLG70/SLG85/SLG95/SLG120 | Peso: | 2000-20000kg |
| SERVICIO: | Servicio de instalación de ingenieros, trabajador de formación | Material: | de acero inoxidable de grado alimentario 201,304 |
| PIEZAS DE REPUESTO: | gratis | Motor: | Motor de Siemens |
| Conversor: | ABB, LS, delta | comida acabada: | la comida de perro, comida para gatos, pescado alimenta, alimentación del camarón, pienso |
| Materia prima: | Harina de maíz, harina de arroz, harina de trigo, polvo de soja, harina de pescado, hueso, polvo de | Fórmula: | proporcionar fórmula gratis |
| Resaltar: | Línea de procesamiento de alimento para peces,equipo de procesamiento de alimentos para peces,Máquina de procesamiento de piensos para peces de gran capacidad |
||
SLG120 Máquina procesadora de alimento para peces de gran capacidad 1-5 toneladas por hora
Descripción del producto
1. La línea de producción de pescado automática de operación simple se utiliza ampliamente para producir granos en
granulados de alimento acuático de alta calidad para peces, bagres, camarones, cangrejos, etc. El alimento para peces de acuicultura puede flotar en la superficie del agua sin disolverse durante más de 12 horas. De acuerdo con sus requisitos y escala de producción, la máquina de alimento para peces flotante se puede clasificar en máquina de tipo seco y máquina de tipo húmedo.
![]()
2. El diagrama de flujo:
Sistema de molienda --- Sistema de mezcla --- Sistema de extrusión --- Sistema de secado --- Sistema de aromatización --- Sistema de embalaje
Mezcladora de cinta→Elevador de cangilones→Tolva de almacenamiento→Acondicionador→Extrusora de doble tornillo→Transportador de aire→Secador de siete capas→Transportador de aire→Rociador de aceite→Rodillo de aromatización→Transportador de enfriamiento→Transportador de aire→Criba→Transportador de aire
3. Especificación de la línea de procesamiento de diferentes modelos:
| ESPECIFICACIONES PARA LA MÁQUINA DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS | |||
|
|
140-160kg/h | SBN 65-III | 18m*2m*4m |
| 240-260kg/h | SBN 70-II | 22m*2m*4m | |
| 500-600kg/h | SBN85-II | 28m*2m*5m | |
| 800-1000kg/h | SBN95-II | 35m*2m*5m | |
| 1000-5000kg/h | SBN120-II | 42m*2m*5m | |
|
|
Mezcladora | Transportador de tornillo | Extrusora de doble tornillo |
| Transportador de aire | Secador/horno multicapa | Transportador/elevador de aire | |
| Rociador de aceite | Rodillo doble | Transportador de enfriamiento | |
|
|
Sistema de alimentación | Sistema de extrusión | Sistema de corte |
| Sistema de calefacción | Sistema de lubricación | Sistema de control | |
Sistema de extrusión:
El principio de funcionamiento es forzar los ingredientes hacia adelante para que sean transportados y extruidos
en el barril de carga sellado mediante el uso de los tornillos gemelos engranados, al mismo tiempo, calentando los ingredientes a través de ciclos de calentamiento, los ingredientes se mezclan, se funden y se cortan paso a paso bajo las condiciones de alta temperatura y presión. Finalmente, los ingredientes se inflan en el punto de ser extruidos. Este sistema posee función de autolimpieza.![]()
Persona de Contacto: Amy Lee
Teléfono: 86-15165142832
Fax: 86-531-85762891