|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Máquina de la protuberancia de la comida de perro | Servicio de venta: | Instalación del campo, encargando y entrenando, |
|---|---|---|---|
| Motor: | Simens | Piezas eléctricas: | TEJIDO |
| Material: | Acero inoxidable 304 | Garantía:: | 1 año |
| Resaltar: | Máquina gemela de la protuberancia de la comida de perro del tornillo,Máquina de la protuberancia de la comida de perro 304,Máquina gemela de la protuberancia del tornillo 304 |
||
Línea de procesamiento de extrusores de alimentos para perros de doble tornillo Sistema seco Motor Simens
La máquina de extrusión de alimentos para perros utiliza alimentos, polvo de carne, harina de pescado y frijoles, etc.
como materias primas para la producción de alimentos para mascotas y alimentos para peces y aves de nueva forma y sabor único,
Los productos se cocinan y esterilizan con un alto grado
y la alta presión de la extrusora, por lo que es fácil de absorber y popular en el mercado de mascotas.
| - No, no lo sé. | Nombre | Breve introducción |
| 1 | Materia prima | La producción de la harina de maíz, harina de trigo, harina de copos de soja, polvo de huesos animales, polvo de pescado, etc. |
| 2 | Flujo de procesamiento | Sistema de mezclado, sistema de extrusión, sistema de secado, sistema de condimentos, sistema de embalaje. |
| 3 | Equipo implicado | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
| 4 | Productos finales | Alimentos para perros; Alimentos para gatos; Alimentos para aves; Alimentos para peces; etc. |
| 5 | Material de las máquinas | Acero inoxidable 304 o según el pedido del cliente |
2. Parámetros técnicos
|
Las empresas de la Unión Europea | El número de unidades de producción | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | El número de unidades de producción | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de los productos de la categoría 1 | ||
| Capacidad instalada | El valor de las emisiones de CO2 | 105 KVA | 115 KVA | El valor de las emisiones de CO2 | 250 KVA | Las demás: | ||
| El poder | 58Kw | 70 kW | 80 kW | 110 kW | 160 kW | 200 kW | ||
| Producción | Se aplican las siguientes medidas: | 240 a 260 kg/h | 500-600 kg/h | 800-1000 kg/h | 2.5-3 toneladas/h | 4.5-5 toneladas/h | ||
| Dimensión | 22 × 2 × 4 m | 24 × 2 × 4 m | 28 × 2 × 5 m | 35x2x5m | 40x2x5m | 45x2x5m |
![]()
3- Las figuras de la máquina en fábrica
![]()
![]()
4- Un cliente en visita.
Los clientes de todo el mundo vienen a visitar nuestra empresa para inspeccionar nuestras máquinas y hacer las pruebas.
5Control de calidad
1Proyecto profesional de tecnología para maquinaria
2Elegimos los materiales de alta calidad, que cumplen con el estándar de rendimiento especial y salud y seguridad.
3Utilizamos el motor eléctrico de alta calidad de marca famosa, y piezas eléctricas, y frecuencia para el cliente
4Con la tecnología avanzada máquina CNC para el procesamiento
5Con una estricta inspección de la máquina para cada proceso
6Cada máquina será bien probada después de terminada. El cliente también puede venir a nuestra fábrica para la inspección de la máquina antes de la entrega.
7Muchas piezas de repuesto para ti, cuando las necesites.
![]()
Persona de Contacto: Amy Lee
Teléfono: 86-15165142832
Fax: 86-531-85762891