|
Datos del producto:
|
| Artesanía: | extrusora de doble tornillo | modelo: | SLG65/SLG70/SLG85/SLG95/SLG120 |
|---|---|---|---|
| Peso: | 2000-20000kg | Fuerza: | 58 a 380 kW |
| SERVICIO: | Servicio de instalación de ingenieros, trabajador de formación | Material: | de acero inoxidable de grado alimentario 201,304 |
| Conversor: | ABB, LS, delta | comida acabada: | la comida de perro, comida para gatos, pescado alimenta, alimentación del camarón, pienso |
| Materia prima: | Harina de maíz, harina de arroz, harina de trigo, polvo de soja, harina de pescado, hueso, polvo de | ||
| Resaltar: | Máquina de extrusión de alimentos,Máquina extrusora de doble tornillo |
||
1Extrusor de alimentos para perros Detalles físicos
Función:
El material puede inflarse por la alta temperatura y la alta presión y formar una variedad de alimentos.
Características:
El sistema de control de velocidad de frecuencia hace que el rendimiento y el ahorro de la máquina sean estables;
Los tornillos y el cañón están hechos de acero aleado y artesanía especial, uso duradero, la vida es más larga.
El sistema de lubricación forzada, para que pueda garantizar una vida útil más larga de la transmisión del equipo.
Sistema de control automático de la temperatura; para asegurar que el control de la temperatura más vista directa y el parámetro más preciso;
Autolimpieza, cuando se detiene, se puede limpiar sin desmontar.
2Modelo y parámetros de la extrusora de alimentos para perros
|
Modelo |
capacidad |
Capacidad instalada |
Consumo real (kw) |
Modo de control de velocidad |
Dimensión (m) |
| SBN30-IV | Entre 5 y 25 kg/h | 15 kW | 10 kW | Las demás máquinas | 1.9 por 0,7 por 1.45 |
| SBN 65-III | 160 kg/h | 37kw | 38kw | Las demás máquinas | 2.0 por 0,9 por 1.9 |
| No incluidos en la lista | 240 kg/h | 57 kW | 40 kW | Las demás máquinas | 2.5 por 0,9 por 1.9 |
| No incluidos en la lista | 260 kg/h | 57 kW | 40 kW | Las demás máquinas | 2.7 por 0,9 por 1.9 |
| No incluidos en la lista | 400 kg/h | 98 kW | 75 kW | Las demás máquinas | 3.8 por 1.0 por 2.5 |
| SBN 77-II. | 400 kg/h | 98 kW | 75 kW | Las demás máquinas | 4.0*1.0*2.5 |
| No incluidos en la lista. | 400 kg/h | 98 kW | 75 kW | Las demás máquinas | 5.5 por 1.0 por 3.9 |
| No incluidos en la lista | 500 kg/h | 98 kW | 75 kW | Las demás máquinas | 4.2 por 1.0 por 2.5 |
| Las demás partidas | 600 kg/h | 132 kW | 85 kW | Las demás máquinas | 4.5 por 1.0 por 2.5 |
| No incluidos en el anexo II | 900 kg/h | 205 kW | 150 kW | Las demás máquinas | 6.2*1.1*4.0 |
4Muestras del producto final
1) y el apartado 2. La extrusora de alimentos para perros SLG es la investigación y el desarrollo de nuestra empresa SAIBAINUO basado en la tecnología avanzada extranjera. Esta maquinaria de procesamiento es adecuada para el alimento para mascotas, alimentos para perros,alimento para gatos y pescado y alimento para camarones.
(2) El Consejo Europeo Los alimentos para perros generalmente consisten en carne,cereales,granos,vitaminas y minerales.Los granos generales,como la harina de soja, la harina de maíz, el trigo cruzado y la cebada,Se utilizan a menudo para mejorar la consistencia de los productos..
Persona de Contacto: Amy Lee
Teléfono: 86-15165142832
Fax: 86-531-85762891